(资料图片)
中科飞测公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1901.95万股,认购金额为4.49亿元,网上投资者弃购数量为22.60万股,网上弃购率为1.174389%,弃购金额为533.40万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.28%。
中科飞测新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1901.95 | 4520.79 |
认购金额(万元) | 44885.98 | 106690.63 |
弃购数量(万股) | 22.60 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 533.40 | 0.00 |
公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司,自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为8000.00万股,发行价为23.6元,其中,网上最终发行量为1924.55万股,占本次发行总量的24.06%,网上发行最终中签率为0.04758467%,网下发行量为4520.79万股,战略配售数量为1554.66万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有103只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购率居前的有安杰思、C曼恩、N慧智微等,弃购率分别为10.64%、6.19%、3.64%,弃购金额居前的有安杰思、C曼恩、晶合集成等,弃购金额分别为7071.44万元、5913.47万元、2337.86万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | |
301325 | C曼恩 | 2023.04.27 | 77.00 | 5913.47 | 6.19 | 17.34 |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 117.72 | 2337.86 | 0.64 | 0.05 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 53.01 | 1569.24 | 3.06 | 77.36 |
688469 | C中芯 | 2023.04.26 | 275.54 | 1567.82 | 0.54 | 10.72 |
001380 | N华纬 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | |
688512 | N慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 23.28 | 877.52 | 1.55 | 11.11 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | |
688479 | C友车 | 2023.04.27 | 12.80 | 435.14 | 0.93 | -14.12 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | |
603172 | C万丰 | 2023.04.26 | 28.60 | 417.03 | 1.07 | 30.86 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递
新股、新股发行、IPO、弃购、发行结果、打新